El recorrido está actualizado en la web y lo podéis consultar en el mapa que está a continuación.
Una altimetría aproximada del nuevo circuito es:
Homologación del Circuito
Informe de homologación: Informe
Podéis consultar la noticia de la homologación aquí: enlace
Tiempos de paso por los puntos kilométricos
Km | Localidad | Hora de Paso | Hora de Paso |
Ritmo rápido (3 min/km) | Ritmo lento (6 min/km) | ||
1 | Oruña (Salida) | 18:03 | 18:06 |
2 | Oruña | 18:06 | 18:12 |
3 | Oruña | 18:09 | 18:18 |
4 | Oruña | 18:12 | 18:24 |
5 | Vioño (presa Salcedo) | 18:15 | 18:30 |
6 | Vioño | 18:18 | 18:36 |
7 | Vioño (El Capricho) | 18:21 | 18:42 |
8 | Vioño | 18:24 | 18:48 |
9 | Vioño | 18:27 | 18:54 |
10 | Vioño (Campos Vimenor) | 18:30 | 19:00 |
11 | Renedo | 18:33 | 19:06 |
12 | Renedo | 18:36 | 19:12 |
13 | Renedo (Ayuntamiento) | 18:39 | 19:18 |
14 | Quijano | 18:42 | 19:24 |
15 | Quijano (Centro veterinario) | 18:45 | 19:30 |
16 | Quijano | 18:48 | 19:36 |
17 | Barcenilla (Bar Barcenilla) | 18:51 | 19:42 |
18 | Barcenilla | 18:54 | 19:48 |
19 | Barcenilla | 18:57 | 19:54 |
20 | Arce (Los Reales) | 19:00 | 20:00 |
21 | Oruña (Meta) | 19:03 | 20:06 |
Record de la prueba
El record del circuito ha quedado establecido en la edición de 2015 en los siguientes tiempos:
Masculino – Kidane Tadase / 1:02:58
Femenino – Kaoutar Boulaid / 1:14:22